Cennik obowiązuje od 1 października 2025 roku na Krytej Pływalni Muszelka Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
| Rodzaj grupy | Jednostka czasu | Połowa basenu | Cały basen |
| Publiczne Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe z terenu Miasta Rzeszowa | 45 minut | 168,00 | 240,00 |
| Pozostałe Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Uczniowskie Kluby Sportowe | 45 minut | 252,00 | 360,00 |
| Pozostałe Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów, Uczelnie Wyższe | 45 minut | 315,00 | 450,00 |
| Kluby Sportowe, Stowarzyszenia zrzeszone w Polskich Związkach Sportowych | 45 minut | 357,00 | 510,00 |
| Pozostałe podmioty | 45 minut | 504,00 | 720,00 |
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT