Poniedziałek 18.11. | Wtorek 19.11. | Środa 20.11. | Czwartek 21.11. | Piątek 22.11. | Sobota 23.11. | Niedziela 24.11. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15-7:00 | B | B | B | B | B | 6:15-7:00 | ||
7:00-7:45 | B | B | B | B | B | B | B | 7:00-7:45 |
7:45-8:30 | B | B | B | 7:45-8:30 | ||||
8:30-9:15 | B | 8:30-9:15 | ||||||
9:15-10:00 | B | B | 9:15-10:00 | |||||
10:00-10:45 | B | B | B | 10:00-10:45 | ||||
10:45-11:00 | X | X | X | X | X | X | X | 10:45-11:00 |
11:00-11:45 | B | B | B | 11:00-11:45 | ||||
11:45-12:30 | B/E | B | 11:45-12:30 | |||||
12:30-13:15 | B | B/E | B | 12:30-13:15 | ||||
13:15-14:00 | B | B | B | B | 13:15-14:00 | |||
14:00-14:45 | B | B | B | 14:00-14:45 | ||||
14:45-15:30 | B | B | B | B | 14:45-15:30 | |||
15:30-16:15 | B | B | B | B/Z | B | B | 15:30-16:15 | |
16:15-17:00 | B/Z | B | B/Z | B/Z | B | B | 16:15-17:00 | |
17:00-17:45 | B/E | B | B | 17:00-17:45 | ||||
17:45-18:30 | B/E | B | B | 17:45-18:30 | ||||
18:30-19:15 | B/Z | Gimnastyka | B/Z | Gimnastyka | B | B | B | 18:30-19:15 |
19:15-19:30 | X | X | X | X | X | X | X | 19:15-19:30 |
19:30-20:15 | B | B | B | 19:30-20:15 | ||||
20:15-21:00 | B | B | B | 20:15-21:00 | ||||
21:00-21:45 | B | B | B | B | B | B | B | 21:00-21:45 |
Informacje dotyczące jednorazowych zmian w grafiku zamieszczane są na bieżąco w Terminarzu Wejść, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń, na drzwiach wejściowych do Pływalni „Muszelka” przy ul. St. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie, oraz na stronie muszelka.rzeszow.pl